Nombre | Kanji | lecture la plus courante | On’yomi (lecture chinoise) | Kun’yomi (lecture japonaise) |
---|---|---|---|---|
0 | 零 / 〇 | zero | rei / れい | zero / ぜろ |
1 | 一 | ichi | ichi / いち | hito(tsu) / ひと(つ) |
2 | 二 | ni | ni, ji / に, じ | futa(tsu) / ふた(つ) |
3 | 三 | san | san / さん | mi(ttsu) / み(っつ) |
4 | 四 | yon | shi / し | yon, yo(ttsu) / よん、よ(っつ) |
5 | 五 | go | go / ご | itsu(tsu) / いつ(つ) |
6 | 六 | roku | roku / ろく | mu(ttsu) / む(っつ) |
7 | 七 | nana | shichi / しち | nana(tsu) / なな(つ) |
8 | 八 | hachi | hachi / はち | ya(ttsu) / や(っつ) |
9 | 九 | kyū | kyū, ku / きゅう, く | kokono(tsu) / ここの(つ) |
10 | 十 | jū | jū / じゅう | tō / とお |
20 | 二十 | ni-jū | ni-jū / にじゅう | hata(chi) / はた(ち) |
30 | 三十 | san-jū | san-jū / さんじゅう | miso / みそ |
100 | 百 | hyaku | hyaku / ひゃく | (momo / もも) |
1,000 | 千 | sen | sen / せん | (chi / ち) |
10,000 | 万 | man | man / まん | (yorozu / よろず) |
100,000,000 | 億 | oku | oku / おく | – |
1,000,000,000,000 | 兆 | chō | chō / ちょう | – |
(Pour le chiffre 4, し (shi) est moins utilisé parce qu’il se prononce de la même façon que la mort (死).)
Une fois que l’on connaît ce tableau, il suffit de mettre les kanjis côte à côte pour construire les nombres. Une différence réside néanmoins dans le fait que l’on regroupe les chiffres par quatre et non par trois.
En japonais, le mot zéro n’est jamais utilisé pour un entier supérieur à 0, et ce, au contraire du chinois qui demande l’utilisation de 零 partout où il y a un groupe de zéros, par exemple 三百零二 pour 302. De même, le mot un n’apparait jamais devant la dizaine, la centaine ou le millier ; si 11 s’écrit 十一 en japonais comme en chinois, 111 s’écrit 百十一 en japonais (au lieu de 一百一十一 en chinois), et 1111 s’écrit 千百十一 en japonais (au lieu de 一千一百一十). (C’est en fait l’ancien usage chinois qui s’est conservé en japonais.)
Aujourd’hui, les chiffres arabes sont largement utilisés en langue japonaise. Les kanji sont à comparer avec l’écriture en lettres dans les langues fondées sur un alphabet. Contrairement à la façon de lire les nombres (« dix myriades » pour 100 000), les nombres sont écrits comme en anglais, les chiffres étant regroupés par groupes de trois séparés par des virgules.